Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2087,05 ευρώ τον ΙΟΥΛΙΟ-2010 σε σχέση με τον ΙΟΥΛΙΟ -2009 που κόστιζε 1977,44ευρώ, έχουμε μία αύξηση 109,61 ευρώ , ποσοστό 6% .
Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που επισυνάπτουμε την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν:
α) 19% της ομάδας '' Αλκοολούχα ποτά και καπνός '',
β) 19% της ομάδας '' Μεταφορές'
γ) 8% της ομάδας '' Στέγαση '',
δ) Κατά 5% της ομάδας '' Επικοινωνίες ''
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών 2009/07 2010/07 Διαφορά %
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 345,87 346,00 0,13 0%
2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,67 103,48 16,80 19%
3 Ένδυση και υπόδηση 161,44 164,02 2,58 2%
4 Στέγαση 219,77 237,70 17,93 8%
5.Διαρκή αγαθά,είδη νοικοκυριού & υπηρεσίες144,29 146,05 1,76 1%
6.Υγεία 143,38 144,86 1,48 1%
7 Μεταφορές 237,39 281,41 44,01 19%
8 Επικοινωνίες 77,81 82,02 4,21 5%
9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 95,53 96,36 0,83 1%
10. Εκπαίδευση 59,45 61,24 1,79 3%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 196,24 203,25 7,01 4%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 209,66 219,04 9,38 4%
ΣΥΝΟΛΟ 1.977,44 2.087,05 109,61 6%
Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που επισυνάπτουμε την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν:
α) 19% της ομάδας '' Αλκοολούχα ποτά και καπνός '',
β) 19% της ομάδας '' Μεταφορές'
γ) 8% της ομάδας '' Στέγαση '',
δ) Κατά 5% της ομάδας '' Επικοινωνίες ''
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών 2009/07 2010/07 Διαφορά %
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 345,87 346,00 0,13 0%
2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,67 103,48 16,80 19%
3 Ένδυση και υπόδηση 161,44 164,02 2,58 2%
4 Στέγαση 219,77 237,70 17,93 8%
5.Διαρκή αγαθά,είδη νοικοκυριού & υπηρεσίες144,29 146,05 1,76 1%
6.Υγεία 143,38 144,86 1,48 1%
7 Μεταφορές 237,39 281,41 44,01 19%
8 Επικοινωνίες 77,81 82,02 4,21 5%
9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 95,53 96,36 0,83 1%
10. Εκπαίδευση 59,45 61,24 1,79 3%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 196,24 203,25 7,01 4%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 209,66 219,04 9,38 4%
ΣΥΝΟΛΟ 1.977,44 2.087,05 109,61 6%
ΑΠΕ