Μείωση 12,24%, παρατηρήθηκε στις καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών το 2010, οι οποίες τον Δεκέμβριο ήταν κατά 29,122 δισ. ευρώ λιγότερες σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Oι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο του 2010 ανήλθαν σε 208.084 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 237.987 που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα.
Η μείωση στο μεγαλύτερο της μέρος (23 δισ. ευρώ) επήλθε λόγω της μείωσης των καταθέσεων των νοικοκυριών.
Σε σύγκριση με το Νοέμβριο, τα στοιχεία του Δεκέμβρη έδειξαν ότι οι καταθέσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) | |||
(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ) | |||
Τέλος περιόδου | 12/09 | 11/10 | 12/10 |
Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά | 237.987 | 208.862 | 208.864 |
Σε ευρώ | 217.844 | 190.243 | 191.328 |
Σε λοιπά νομίσματα | 20.143 | 18.619 | 17.537 |
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις | 1.787 | 2.418 | 2.377 |
Καταθέσεις όψεως | 371 | 607 | 475 |
Ταμιευτηρίου | |||
Προθεσμίας | 1.416 | 1.811 | 1.902 |
Ρέπος | 0 | 0 | 0 |
Λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 3.007 | 3.178 | 3.168 |
Καταθέσεις όψεως | 445 | 688 | 585 |
Ταμιευτηρίου | |||
Προθεσμίας | 2.407 | 2.393 | 2.510 |
Ρέπος | 154 | 98 | 73 |
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 36.333 | 29.833 | 29.810 |
Καταθέσεις όψεως | 14.043 | 12.021 | 11.994 |
Ταμιευτηρίου | |||
Προθεσμίας | 22.264 | 17.809 | 17.811 |
Ρέπος | 26 | 3 | 5 |
Νοικοκυριά | 196.860 | 173.433 | 173.510 |
Καταθέσεις όψεως* | 11.470 | 9.361 | 9.810 |
Ταμιευτηρίου | 75.811 | 66.082 | 66.706 |
Προθεσμίας | 109.570 | 97.985 | 96.989 |
Ρέπος | 9 | 5 | 5 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ